オボンのみ採用ランキング

158 / 158 匹

#1 オーロット
オーロット
ゴーストくさ
使用率 #166
85.5%
#2 ミミズズ
ミミズズ
はがね
使用率 #87
75.5%
#3 マリルリ
マリルリ
みずフェアリー
使用率 #44
69.6%
#4 カバルドン
カバルドン
じめん
使用率 #6
67.2%
#5 デデンネ
デデンネ
でんきフェアリー
使用率 #187
64.6%
#6 ドデカバシ
ドデカバシ
ノーマルひこう
使用率 #80
53.8%
#7 オニシズクモ
オニシズクモ
みずむし
使用率 #49
51.4%
#8 ガオガエン
ガオガエン
ほのおあく
使用率 #66
51.3%
#9 ペロリーム
ペロリーム
フェアリー
使用率 #135
47.5%
#10 アシレーヌ
アシレーヌ
みずフェアリー
使用率 #2
46.0%
#11 リキキリン
リキキリン
ノーマルエスパー
使用率 #142
44.1%
#12 ロトム
ロトム
でんきゴースト
使用率 #20
43.5%
#13 ウルガモス
ウルガモス
むしほのお
使用率 #21
43.3%
#14 デスバーン
デスバーン
じめんゴースト
使用率 #127
38.1%
#15 ペリッパー
ペリッパー
みずひこう
使用率 #40
37.9%
#16 マッギョ
マッギョ
じめんでんき
使用率 #172
36.8%
#17 クエスパトラ
クエスパトラ
エスパー
使用率 #36
34.3%
#18 ハラバリー
ハラバリー
でんき
使用率 #39
34.2%
#19 ジャラランガ
ジャラランガ
ドラゴンかくとう
使用率 #126
33.8%
#20 レントラー
レントラー
でんき
使用率 #171
31.6%
#21 タルップル
タルップル
くさドラゴン
使用率 #195
31.1%
#22 ヤドキング
ヤドキング
みずエスパー
使用率 #61
30.9%
#23 バンバドロ
バンバドロ
じめん
使用率 #110
30.9%
#24 ローブシン
ローブシン
かくとう
使用率 #71
30.3%
#25 ニョロトノ
ニョロトノ
みず
使用率 #133
29.9%
#26 ブリムオン
ブリムオン
エスパーフェアリー
使用率 #67
28.3%
#27 アヤシシ
アヤシシ
ノーマルエスパー
使用率 #180
28.3%
#28 コータス
コータス
ほのお
使用率 #128
28.1%
#29 ブロスター
ブロスター
みず
使用率 #144
27.8%
#30 クレベース
クレベース
こおり
使用率 #154
26.5%
#31 ミロカロス
ミロカロス
みず
使用率 #63
25.7%
#32 ブリジュラス
ブリジュラス
はがねドラゴン
使用率 #3
25.3%
#33 ケンタロス
ケンタロス
ノーマル
使用率 #119
25.3%
#34 ラウドボーン
ラウドボーン
ほのおゴースト
使用率 #32
24.9%
#35 ルチャブル
ルチャブル
かくとうひこう
使用率 #88
24.9%
#36 エンペルト
エンペルト
みずはがね
使用率 #46
24.4%
#37 フォレトス
フォレトス
むしはがね
使用率 #130
23.8%
#38 ミカルゲ
ミカルゲ
ゴーストあく
使用率 #145
23.7%
#39 デカヌチャン
デカヌチャン
フェアリーはがね
使用率 #70
23.1%
#40 アーボック
アーボック
どく
使用率 #188
22.8%
#41 デスカーン
デスカーン
ゴースト
使用率 #132
22.5%
#42 エレザード
エレザード
でんきノーマル
使用率 #75
22.1%
#43 アーマーガア
アーマーガア
ひこうはがね
使用率 #5
21.8%
#44 ドサイドン
ドサイドン
じめんいわ
使用率 #152
20.8%
#45 アマージョ
アマージョ
くさ
使用率 #131
20.2%
#46 ランクルス
ランクルス
エスパー
使用率 #160
20.0%
#47 ヤレユータン
ヤレユータン
ノーマルエスパー
使用率 #200
20.0%
#48 アマルルガ
アマルルガ
いわこおり
使用率 #164
19.7%
#49 ヌメルゴン
ヌメルゴン
ドラゴン
使用率 #59
19.4%
#50 シャワーズ
シャワーズ
みず
使用率 #95
19.2%
#51 ダストダス
ダストダス
どく
使用率 #197
19.2%
#52 グライオン
グライオン
じめんひこう
使用率 #114
18.9%
#53 リーフィア
リーフィア
くさ
使用率 #174
16.7%
#54 カミツオロチ
カミツオロチ
くさドラゴン
使用率 #149
16.1%
#55 エアームド
エアームド
はがねひこう
使用率 #50
15.7%
#56 カビゴン
カビゴン
ノーマル
使用率 #45
15.6%
#57 トリデプス
トリデプス
いわはがね
使用率 #169
15.2%
#58 タブンネ
タブンネ
ノーマル
使用率 #184
14.5%
#59 ファイアロー
ファイアロー
ほのおひこう
使用率 #102
14.3%
#60 クレッフィ
クレッフィ
はがねフェアリー
使用率 #153
13.9%
#61 オオニューラ
オオニューラ
かくとうどく
使用率 #27
13.6%
#62 キョジオーン
キョジオーン
いわ
使用率 #107
13.5%
#63 ガブリアス
ガブリアス
ドラゴンじめん
使用率 #1
13.4%
#64 バリコオル
バリコオル
こおりエスパー
使用率 #192
13.3%
#65 ジャローダ
ジャローダ
くさ
使用率 #68
13.2%
#66 ドヒドイデ
ドヒドイデ
どくみず
使用率 #38
13.1%
#67 ヒヤッキー
ヒヤッキー
みず
使用率 #199
13.0%
#68 ハガネール
ハガネール
はがねじめん
使用率 #134
12.7%
#69 ワルビアル
ワルビアル
じめんあく
使用率 #124
12.4%
#70 サダイジャ
サダイジャ
じめん
使用率 #155
12.2%
#71 キュウコン
キュウコン
ほのお
使用率 #56
12.1%
#72 バンギラス
バンギラス
いわあく
使用率 #34
12.0%
#73 ニンフィア
ニンフィア
フェアリー
使用率 #33
11.8%
#74 ブースター
ブースター
ほのお
使用率 #177
11.7%
#75 カイリキー
カイリキー
かくとう
使用率 #120
11.6%
#76 ウインディ
ウインディ
ほのお
使用率 #73
10.8%
#77 ロズレイド
ロズレイド
くさどく
使用率 #151
10.8%
#78 ゴロンダ
ゴロンダ
かくとうあく
使用率 #170
10.3%
#79 ツンベアー
ツンベアー
こおり
使用率 #193
9.2%
#80 エーフィ
エーフィ
エスパー
使用率 #90
8.8%
#81 アップリュー
アップリュー
くさドラゴン
使用率 #196
8.5%
#82 エモンガ
エモンガ
でんきひこう
使用率 #176
8.2%
#83 ジュナイパー
ジュナイパー
くさゴースト
使用率 #117
7.1%
#84 ダイケンキ
ダイケンキ
みず
使用率 #54
6.8%
#85 グレイシア
グレイシア
こおり
使用率 #129
6.8%
#86 レパルダス
レパルダス
あく
使用率 #194
6.7%
#87 ヤドラン
ヤドラン
みずエスパー
使用率 #79
6.4%
#88 ギャラドス
ギャラドス
みずひこう
使用率 #19
6.2%
#89 ウェーニバル
ウェーニバル
みずかくとう
使用率 #86
6.1%
#90 アリアドス
アリアドス
むしどく
使用率 #136
5.9%
#91 ライチュウ
ライチュウ
でんき
使用率 #179
5.9%
#92 エルフーン
エルフーン
くさフェアリー
使用率 #57
5.7%
#93 ヤミラミ
ヤミラミ
あくゴースト
使用率 #78
5.7%
#94 ドクロッグ
ドクロッグ
どくかくとう
使用率 #159
5.4%
#95 ガチゴラス
ガチゴラス
いわドラゴン
使用率 #167
5.1%
#96 バイバニラ
バイバニラ
こおり
使用率 #69
4.8%
#97 マンムー
マンムー
こおりじめん
使用率 #41
4.7%
#98 ジジーロン
ジジーロン
ノーマルドラゴン
使用率 #139
4.6%
#99 ドダイトス
ドダイトス
くさじめん
使用率 #125
4.3%
#100 ソウブレイズ
ソウブレイズ
ほのおゴースト
使用率 #42
4.2%
#101 グレンアルマ
グレンアルマ
ほのおエスパー
使用率 #72
4.2%
#102 ゴルーグ
ゴルーグ
じめんゴースト
使用率 #156
4.1%
#103 ハッサム
ハッサム
むしはがね
使用率 #12
4.0%
#104 ブラッキー
ブラッキー
あく
使用率 #22
3.8%
#105 ユキノオー
ユキノオー
くさこおり
使用率 #108
3.8%
#106 ドドゲザン
ドドゲザン
あくはがね
使用率 #16
3.5%
#107 デンリュウ
デンリュウ
でんき
使用率 #122
3.2%
#108 バクーダ
バクーダ
ほのおじめん
使用率 #173
3.2%
#109 ドラパルト
ドラパルト
ドラゴンゴースト
使用率 #37
3.0%
#110 バサギリ
バサギリ
むしいわ
使用率 #60
3.0%
#111 エンニュート
エンニュート
どくほのお
使用率 #109
3.0%
#112 エンブオー
エンブオー
ほのおかくとう
使用率 #118
2.8%
#113 サザンドラ
サザンドラ
あくドラゴン
使用率 #18
2.6%
#114 ピクシー
ピクシー
フェアリー
使用率 #31
2.5%
#115 バクフーン
バクフーン
ほのお
使用率 #106
2.4%
#116 ブリガロン
ブリガロン
くさかくとう
使用率 #81
2.3%
#117 ゾロアーク
ゾロアーク
あく
使用率 #62
2.2%
#118 エルレイド
エルレイド
エスパーかくとう
使用率 #55
2.1%
#119 ゴウカザル
ゴウカザル
ほのおかくとう
使用率 #96
2.0%
#120 オンバーン
オンバーン
ひこうドラゴン
使用率 #137
1.8%
#121 ドリュウズ
ドリュウズ
じめんはがね
使用率 #52
1.6%
#122 シャンデラ
シャンデラ
ゴーストほのお
使用率 #76
1.6%
#123 ボスゴドラ
ボスゴドラ
はがねいわ
使用率 #82
1.6%
#124 キラフロル
キラフロル
いわどく
使用率 #15
1.5%
#125 フシギバナ
フシギバナ
くさどく
使用率 #29
1.5%
#126 オーダイル
オーダイル
みず
使用率 #92
1.5%
#127 メタモン
メタモン
ノーマル
使用率 #74
1.4%
#128 オニゴーリ
オニゴーリ
こおり
使用率 #141
1.4%
#129 ホルード
ホルード
ノーマルじめん
使用率 #43
1.3%
#130 サーナイト
サーナイト
エスパーフェアリー
使用率 #53
1.2%
#131 マスカーニャ
マスカーニャ
くさあく
使用率 #8
1.0%
#132 マニューラ
マニューラ
あくこおり
使用率 #99
1.0%
#133 チルタリス
チルタリス
ドラゴンひこう
使用率 #115
1.0%
#134 カイリュー
カイリュー
ドラゴンひこう
使用率 #7
0.9%
#135 カメックス
カメックス
みず
使用率 #47
0.8%
#136 プテラ
プテラ
いわひこう
使用率 #77
0.8%
#137 ミミロップ
ミミロップ
ノーマル
使用率 #13
0.7%
#138 チリーン
チリーン
エスパー
使用率 #104
0.7%
#139 ゲッコウガ
ゲッコウガ
みずあく
使用率 #28
0.5%
#140 ライボルト
ライボルト
でんき
使用率 #112
0.4%
#141 スコヴィラン
スコヴィラン
くさほのお
使用率 #51
0.3%
#142 サメハダー
サメハダー
みずあく
使用率 #85
0.3%
#143 フーディン
フーディン
エスパー
使用率 #97
0.3%
#144 ケケンカニ
ケケンカニ
かくとうこおり
使用率 #98
0.3%
#145 カイロス
カイロス
むし
使用率 #103
0.3%
#146 チャーレム
チャーレム
かくとうエスパー
使用率 #121
0.3%
#147 マフォクシー
マフォクシー
ほのおエスパー
使用率 #25
0.2%
#148 ウツボット
ウツボット
くさどく
使用率 #58
0.2%
#149 ピジョット
ピジョット
ノーマルひこう
使用率 #111
0.2%
#150 リザードン
リザードン
ほのおひこう
使用率 #4
0.1%
#151 ゲンガー
ゲンガー
ゴーストどく
使用率 #9
0.1%
#152 ルカリオ
ルカリオ
かくとうはがね
使用率 #17
0.1%
#153 ガルーラ
ガルーラ
ノーマル
使用率 #23
0.1%
#154 メガニウム
メガニウム
くさ
使用率 #26
0.1%
#155 スターミー
スターミー
みずエスパー
使用率 #30
0.1%
#156 ユキメノコ
ユキメノコ
こおりゴースト
使用率 #48
0.1%
#157 フラエッテ
フラエッテ
フェアリー
使用率 #24
0.0%
#158 スピアー
スピアー
むしどく
使用率 #94
0.0%
#ポケモンタイプ HPこうげきぼうぎょとくこうとくぼうすばやさ合計 使用率 採用率
1 オーロット ゴースト くさ 8511076658256 474 #166 85.5%
2 ミミズズ はがね 7085145605565 480 #87 75.5%
3 マリルリ みず フェアリー 1005080608050 420 #44 69.6%
4 カバルドン じめん 108112118687247 525 #6 67.2%
5 デデンネ でんき フェアリー 6758578167101 431 #187 64.6%
6 ドデカバシ ノーマル ひこう 8012075757560 485 #80 53.8%
7 オニシズクモ みず むし 6870925013242 454 #49 51.4%
8 ガオガエン ほのお あく 9511590809060 530 #66 51.3%
9 ペロリーム フェアリー 828086857572 480 #135 47.5%
10 アシレーヌ みず フェアリー 80747412611660 530 #2 46.0%
11 リキキリン ノーマル エスパー 12090701107060 520 #142 44.1%
12 ロトム でんき ゴースト 505077957791 440 #20 43.5%
13 ウルガモス むし ほのお 856065135105100 550 #21 43.3%
14 デスバーン じめん ゴースト 58951455010530 483 #127 38.1%
15 ペリッパー みず ひこう 6050100957065 440 #40 37.9%
16 マッギョ じめん でんき 1096684819932 471 #172 36.8%
17 クエスパトラ エスパー 95606010160105 481 #36 34.3%
18 ハラバリー でんき 10964911038345 495 #39 34.2%
19 ジャラランガ ドラゴン かくとう 7511012510010585 600 #126 33.8%
20 レントラー でんき 8012079957970 523 #171 31.6%
21 タルップル くさ ドラゴン 11085801008030 485 #195 31.1%
22 ヤドキング みず エスパー 95758010011030 490 #61 30.9%
23 バンバドロ じめん 100125100558535 500 #110 30.9%
24 ローブシン かくとう 10514095556545 505 #71 30.3%
25 ニョロトノ みず 9075759010070 500 #133 29.9%
26 ブリムオン エスパー フェアリー 57909513610329 510 #67 28.3%
27 アヤシシ ノーマル エスパー 103105721057565 525 #180 28.3%
28 コータス ほのお 7085140857020 470 #128 28.1%
29 ブロスター みず 7173881208959 500 #144 27.8%
30 クレベース こおり 95117184444628 514 #154 26.5%
31 ミロカロス みず 95607910012581 540 #63 25.7%
32 ブリジュラス はがね ドラゴン 901051301256585 600 #3 25.3%
33 ケンタロス ノーマル 75100954070110 490 #119 25.3%
34 ラウドボーン ほのお ゴースト 104751001107566 530 #32 24.9%
35 ルチャブル かくとう ひこう 7892757463118 500 #88 24.9%
36 エンペルト みず はがね 84868811110160 530 #46 24.4%
37 フォレトス むし はがね 7590140606040 465 #130 23.8%
38 ミカルゲ ゴースト あく 50921089210835 485 #145 23.7%
39 デカヌチャン フェアリー はがね 8575777010594 506 #70 23.1%
40 アーボック どく 609569657980 448 #188 22.8%
41 デスカーン ゴースト 58501459510530 483 #132 22.5%
42 エレザード でんき ノーマル 62555210994109 481 #75 22.1%
43 アーマーガア ひこう はがね 9887105538567 495 #5 21.8%
44 ドサイドン じめん いわ 115140130555540 535 #152 20.8%
45 アマージョ くさ 7212098509872 510 #131 20.2%
46 ランクルス エスパー 11065751258530 490 #160 20.0%
47 ヤレユータン ノーマル エスパー 9060809011060 490 #200 20.0%
48 アマルルガ いわ こおり 1237772999258 521 #164 19.7%
49 ヌメルゴン ドラゴン 901007011015080 600 #59 19.4%
50 シャワーズ みず 13065601109565 525 #95 19.2%
51 ダストダス どく 809582608275 474 #197 19.2%
52 グライオン じめん ひこう 7595125457595 510 #114 18.9%
53 リーフィア くさ 65110130606595 525 #174 16.7%
54 カミツオロチ くさ ドラゴン 106801101208044 540 #149 16.1%
55 エアームド はがね ひこう 6580140407070 465 #50 15.7%
56 カビゴン ノーマル 160110656511030 540 #45 15.6%
57 トリデプス いわ はがね 60521684713830 495 #169 15.2%
58 タブンネ ノーマル 1036086608650 445 #184 14.5%
59 ファイアロー ほのお ひこう 7881717469126 499 #102 14.3%
60 クレッフィ はがね フェアリー 578091808775 470 #153 13.9%
61 オオニューラ かくとう どく 80130604080120 510 #27 13.6%
62 キョジオーン いわ 100100130459035 500 #107 13.5%
63 ガブリアス ドラゴン じめん 108130958085102 600 #1 13.4%
64 バリコオル こおり エスパー 80857511010070 520 #192 13.3%
65 ジャローダ くさ 7575957595113 528 #68 13.2%
66 ドヒドイデ どく みず 50631525314235 495 #38 13.1%
67 ヒヤッキー みず 7598639863101 498 #199 13.0%
68 ハガネール はがね じめん 7585200556530 510 #134 12.7%
69 ワルビアル じめん あく 9511780657092 519 #124 12.4%
70 サダイジャ じめん 72107125657071 510 #155 12.2%
71 キュウコン ほのお 73767581100100 505 #56 12.1%
72 バンギラス いわ あく 1001341109510061 600 #34 12.0%
73 ニンフィア フェアリー 95656511013060 525 #33 11.8%
74 ブースター ほのお 65130609511065 525 #177 11.7%
75 カイリキー かくとう 9013080658555 505 #120 11.6%
76 ウインディ ほのお 90110801008095 555 #73 10.8%
77 ロズレイド くさ どく 60706512510590 515 #151 10.8%
78 ゴロンダ かくとう あく 9512478697158 495 #170 10.3%
79 ツンベアー こおり 9513080708050 505 #193 9.2%
80 エーフィ エスパー 65656013095110 525 #90 8.8%
81 アップリュー くさ ドラゴン 7011080956070 485 #196 8.5%
82 エモンガ でんき ひこう 5575607560103 428 #176 8.2%
83 ジュナイパー くさ ゴースト 781077510010070 530 #117 7.1%
84 ダイケンキ みず 95100851087070 528 #54 6.8%
85 グレイシア こおり 65601101309565 525 #129 6.8%
86 レパルダス あく 6488508850106 446 #194 6.7%
87 ヤドラン みず エスパー 95751101008030 490 #79 6.4%
88 ギャラドス みず ひこう 95125796010081 540 #19 6.2%
89 ウェーニバル みず かくとう 8512080857585 530 #86 6.1%
90 アリアドス むし どく 709070607040 400 #136 5.9%
91 ライチュウ でんき 6090559080110 485 #179 5.9%
92 エルフーン くさ フェアリー 6067857775116 480 #57 5.7%
93 ヤミラミ あく ゴースト 507575656550 380 #78 5.7%
94 ドクロッグ どく かくとう 8310665866585 490 #159 5.4%
95 ガチゴラス いわ ドラゴン 82121119695971 521 #167 5.1%
96 バイバニラ こおり 7195851109579 535 #69 4.8%
97 マンムー こおり じめん 11013080706080 530 #41 4.7%
98 ジジーロン ノーマル ドラゴン 7860851359136 485 #139 4.6%
99 ドダイトス くさ じめん 95109105758556 525 #125 4.3%
100 ソウブレイズ ほのお ゴースト 75125806010085 525 #42 4.2%
101 グレンアルマ ほのお エスパー 85601001258075 525 #72 4.2%
102 ゴルーグ じめん ゴースト 8912480558055 483 #156 4.1%
103 ハッサム むし はがね 70130100558065 500 #12 4.0%
104 ブラッキー あく 95651106013065 525 #22 3.8%
105 ユキノオー くさ こおり 909275928560 494 #108 3.8%
106 ドドゲザン あく はがね 100135120608550 550 #16 3.5%
107 デンリュウ でんき 9075851159055 510 #122 3.2%
108 バクーダ ほのお じめん 70100701057540 460 #173 3.2%
109 ドラパルト ドラゴン ゴースト 881207510075142 600 #37 3.0%
110 バサギリ むし いわ 7013595457085 500 #60 3.0%
111 エンニュート どく ほのお 68646011160117 480 #109 3.0%
112 エンブオー ほのお かくとう 110123651006565 528 #118 2.8%
113 サザンドラ あく ドラゴン 92105901259098 600 #18 2.6%
114 ピクシー フェアリー 957073959060 483 #31 2.5%
115 バクフーン ほのお 78847810985100 534 #106 2.4%
116 ブリガロン くさ かくとう 88107122747564 530 #81 2.3%
117 ゾロアーク あく 601056012060105 510 #62 2.2%
118 エルレイド エスパー かくとう 68125656511580 518 #55 2.1%
119 ゴウカザル ほのお かくとう 761047110471108 534 #96 2.0%
120 オンバーン ひこう ドラゴン 8570809780123 535 #137 1.8%
121 ドリュウズ じめん はがね 11013560506588 508 #52 1.6%
122 シャンデラ ゴースト ほのお 6055901459080 520 #76 1.6%
123 ボスゴドラ はがね いわ 70110180606050 530 #82 1.6%
124 キラフロル いわ どく 8355901308186 525 #15 1.5%
125 フシギバナ くさ どく 80828310010080 525 #29 1.5%
126 オーダイル みず 85105100798378 530 #92 1.5%
127 メタモン ノーマル 484848484848 288 #74 1.4%
128 オニゴーリ こおり 808080808080 480 #141 1.4%
129 ホルード ノーマル じめん 855677507778 423 #43 1.3%
130 サーナイト エスパー フェアリー 68656512511580 518 #53 1.2%
131 マスカーニャ くさ あく 76110708170123 530 #8 1.0%
132 マニューラ あく こおり 70120654585125 510 #99 1.0%
133 チルタリス ドラゴン ひこう 7570907010580 490 #115 1.0%
134 カイリュー ドラゴン ひこう 911349510010080 600 #7 0.9%
135 カメックス みず 79831008510578 530 #47 0.8%
136 プテラ いわ ひこう 80105656075130 515 #77 0.8%
137 ミミロップ ノーマル 6576845496105 480 #13 0.7%
138 チリーン エスパー 755080959065 455 #104 0.7%
139 ゲッコウガ みず あく 72956710371122 530 #28 0.5%
140 ライボルト でんき 70756010560105 475 #112 0.4%
141 スコヴィラン くさ ほのお 65108651086575 486 #51 0.3%
142 サメハダー みず あく 7012040954095 460 #85 0.3%
143 フーディン エスパー 55504513595120 500 #97 0.3%
144 ケケンカニ かくとう こおり 9713277626743 478 #98 0.3%
145 カイロス むし 65125100557085 500 #103 0.3%
146 チャーレム かくとう エスパー 606075607580 410 #121 0.3%
147 マフォクシー ほのお エスパー 756972114100104 534 #25 0.2%
148 ウツボット くさ どく 80105651007070 490 #58 0.2%
149 ピジョット ノーマル ひこう 8380757070101 479 #111 0.2%
150 リザードン ほのお ひこう 78847810985100 534 #4 0.1%
151 ゲンガー ゴースト どく 60656013075110 500 #9 0.1%
152 ルカリオ かくとう はがね 70110701157090 525 #17 0.1%
153 ガルーラ ノーマル 1059580408090 490 #23 0.1%
154 メガニウム くさ 80821008310080 525 #26 0.1%
155 スターミー みず エスパー 60758510085115 520 #30 0.1%
156 ユキメノコ こおり ゴースト 7080708070110 480 #48 0.1%
157 フラエッテ フェアリー 544547759852 371 #24 0.0%
158 スピアー むし どく 659040458075 395 #94 0.0%

関連するランキング一覧