ラムのみ採用ランキング

157 / 157 匹

#1 ウェーニバル
ウェーニバル
みずかくとう
使用率 #86
21.8%
#2 ウルガモス
ウルガモス
むしほのお
使用率 #21
19.2%
#3 ツンベアー
ツンベアー
こおり
使用率 #193
17.0%
#4 マリルリ
マリルリ
みずフェアリー
使用率 #44
13.3%
#5 アマージョ
アマージョ
くさ
使用率 #131
11.5%
#6 ゴロンダ
ゴロンダ
かくとうあく
使用率 #170
11.2%
#7 ジャラランガ
ジャラランガ
ドラゴンかくとう
使用率 #126
10.1%
#8 カイリキー
カイリキー
かくとう
使用率 #120
8.9%
#9 カイリュー
カイリュー
ドラゴンひこう
使用率 #7
8.8%
#10 ローブシン
ローブシン
かくとう
使用率 #71
8.8%
#11 リーフィア
リーフィア
くさ
使用率 #174
8.8%
#12 ガチゴラス
ガチゴラス
いわドラゴン
使用率 #167
8.6%
#13 ヤレユータン
ヤレユータン
ノーマルエスパー
使用率 #200
8.6%
#14 ドダイトス
ドダイトス
くさじめん
使用率 #125
7.9%
#15 ドサイドン
ドサイドン
じめんいわ
使用率 #152
7.8%
#16 ガブリアス
ガブリアス
ドラゴンじめん
使用率 #1
7.5%
#17 アシレーヌ
アシレーヌ
みずフェアリー
使用率 #2
7.3%
#18 ギャラドス
ギャラドス
みずひこう
使用率 #19
7.1%
#19 ジュナイパー
ジュナイパー
くさゴースト
使用率 #117
6.9%
#20 ジャローダ
ジャローダ
くさ
使用率 #68
6.7%
#21 クレベース
クレベース
こおり
使用率 #154
6.6%
#22 デカヌチャン
デカヌチャン
フェアリーはがね
使用率 #70
6.3%
#23 ドラパルト
ドラパルト
ドラゴンゴースト
使用率 #37
5.8%
#24 キュウコン
キュウコン
ほのお
使用率 #56
5.7%
#25 アップリュー
アップリュー
くさドラゴン
使用率 #196
5.6%
#26 カミツオロチ
カミツオロチ
くさドラゴン
使用率 #149
5.4%
#27 トリデプス
トリデプス
いわはがね
使用率 #169
4.9%
#28 エルレイド
エルレイド
エスパーかくとう
使用率 #55
4.7%
#29 ミカルゲ
ミカルゲ
ゴーストあく
使用率 #145
4.7%
#30 アヤシシ
アヤシシ
ノーマルエスパー
使用率 #180
4.7%
#31 ドドゲザン
ドドゲザン
あくはがね
使用率 #16
4.6%
#32 クレッフィ
クレッフィ
はがねフェアリー
使用率 #153
4.6%
#33 バンギラス
バンギラス
いわあく
使用率 #34
4.5%
#34 バンバドロ
バンバドロ
じめん
使用率 #110
4.4%
#35 ニョロトノ
ニョロトノ
みず
使用率 #133
4.4%
#36 オーロット
オーロット
ゴーストくさ
使用率 #166
4.3%
#37 カビゴン
カビゴン
ノーマル
使用率 #45
4.2%
#38 リキキリン
リキキリン
ノーマルエスパー
使用率 #142
4.2%
#39 オニシズクモ
オニシズクモ
みずむし
使用率 #49
4.1%
#40 ドデカバシ
ドデカバシ
ノーマルひこう
使用率 #80
4.1%
#41 ワルビアル
ワルビアル
じめんあく
使用率 #124
4.0%
#42 フォレトス
フォレトス
むしはがね
使用率 #130
4.0%
#43 ラムパルド
ラムパルド
いわ
使用率 #186
4.0%
#44 ブロスター
ブロスター
みず
使用率 #144
3.8%
#45 クエスパトラ
クエスパトラ
エスパー
使用率 #36
3.7%
#46 バリコオル
バリコオル
こおりエスパー
使用率 #192
3.6%
#47 ロトム
ロトム
でんきゴースト
使用率 #20
3.5%
#48 ダイケンキ
ダイケンキ
みず
使用率 #54
3.5%
#49 ファイアロー
ファイアロー
ほのおひこう
使用率 #102
3.4%
#50 グライオン
グライオン
じめんひこう
使用率 #114
3.4%
#51 アーボック
アーボック
どく
使用率 #188
3.4%
#52 ケンタロス
ケンタロス
ノーマル
使用率 #119
3.3%
#53 デスカーン
デスカーン
ゴースト
使用率 #132
3.2%
#54 ドクロッグ
ドクロッグ
どくかくとう
使用率 #159
3.2%
#55 ハッサム
ハッサム
むしはがね
使用率 #12
3.0%
#56 ミロカロス
ミロカロス
みず
使用率 #63
3.0%
#57 ガオガエン
ガオガエン
ほのおあく
使用率 #66
3.0%
#58 デスバーン
デスバーン
じめんゴースト
使用率 #127
3.0%
#59 エアームド
エアームド
はがねひこう
使用率 #50
2.9%
#60 ランクルス
ランクルス
エスパー
使用率 #160
2.9%
#61 サザンドラ
サザンドラ
あくドラゴン
使用率 #18
2.8%
#62 レパルダス
レパルダス
あく
使用率 #194
2.8%
#63 ダストダス
ダストダス
どく
使用率 #197
2.8%
#64 アーマーガア
アーマーガア
ひこうはがね
使用率 #5
2.7%
#65 ヌメルゴン
ヌメルゴン
ドラゴン
使用率 #59
2.7%
#66 ルチャブル
ルチャブル
かくとうひこう
使用率 #88
2.7%
#67 シャワーズ
シャワーズ
みず
使用率 #95
2.7%
#68 ヒヤッキー
ヒヤッキー
みず
使用率 #199
2.6%
#69 ラウドボーン
ラウドボーン
ほのおゴースト
使用率 #32
2.5%
#70 アマルルガ
アマルルガ
いわこおり
使用率 #164
2.4%
#71 エルフーン
エルフーン
くさフェアリー
使用率 #57
2.3%
#72 コータス
コータス
ほのお
使用率 #128
2.3%
#73 ロズレイド
ロズレイド
くさどく
使用率 #151
2.3%
#74 ホルード
ホルード
ノーマルじめん
使用率 #43
2.2%
#75 ドリュウズ
ドリュウズ
じめんはがね
使用率 #52
2.2%
#76 ニンフィア
ニンフィア
フェアリー
使用率 #33
2.1%
#77 ペリッパー
ペリッパー
みずひこう
使用率 #40
2.1%
#78 ハガネール
ハガネール
はがねじめん
使用率 #134
2.0%
#79 マッギョ
マッギョ
じめんでんき
使用率 #172
2.0%
#80 ライチュウ
ライチュウ
でんき
使用率 #179
2.0%
#81 タルップル
タルップル
くさドラゴン
使用率 #195
2.0%
#82 マンムー
マンムー
こおりじめん
使用率 #41
1.9%
#83 エモンガ
エモンガ
でんきひこう
使用率 #176
1.9%
#84 サメハダー
サメハダー
みずあく
使用率 #85
1.8%
#85 ゴウカザル
ゴウカザル
ほのおかくとう
使用率 #96
1.8%
#86 ゾロアーク
ゾロアーク
あく
使用率 #62
1.7%
#87 オーダイル
オーダイル
みず
使用率 #92
1.7%
#88 マニューラ
マニューラ
あくこおり
使用率 #99
1.7%
#89 グレイシア
グレイシア
こおり
使用率 #129
1.7%
#90 エンペルト
エンペルト
みずはがね
使用率 #46
1.6%
#91 ヤドキング
ヤドキング
みずエスパー
使用率 #61
1.6%
#92 ヤミラミ
ヤミラミ
あくゴースト
使用率 #78
1.6%
#93 ゴルーグ
ゴルーグ
じめんゴースト
使用率 #156
1.6%
#94 グレンアルマ
グレンアルマ
ほのおエスパー
使用率 #72
1.5%
#95 オンバーン
オンバーン
ひこうドラゴン
使用率 #137
1.5%
#96 レントラー
レントラー
でんき
使用率 #171
1.5%
#97 ブリジュラス
ブリジュラス
はがねドラゴン
使用率 #3
1.4%
#98 マスカーニャ
マスカーニャ
くさあく
使用率 #8
1.3%
#99 オオニューラ
オオニューラ
かくとうどく
使用率 #27
1.2%
#100 ハラバリー
ハラバリー
でんき
使用率 #39
1.2%
#101 ボスゴドラ
ボスゴドラ
はがねいわ
使用率 #82
1.2%
#102 エーフィ
エーフィ
エスパー
使用率 #90
1.2%
#103 サンダース
サンダース
でんき
使用率 #116
1.2%
#104 サダイジャ
サダイジャ
じめん
使用率 #155
1.2%
#105 ブースター
ブースター
ほのお
使用率 #177
1.2%
#106 ブラッキー
ブラッキー
あく
使用率 #22
1.1%
#107 バサギリ
バサギリ
むしいわ
使用率 #60
1.1%
#108 ウインディ
ウインディ
ほのお
使用率 #73
1.1%
#109 ヤドラン
ヤドラン
みずエスパー
使用率 #79
1.1%
#110 カバルドン
カバルドン
じめん
使用率 #6
1.0%
#111 エレザード
エレザード
でんきノーマル
使用率 #75
1.0%
#112 ミミズズ
ミミズズ
はがね
使用率 #87
1.0%
#113 ソウブレイズ
ソウブレイズ
ほのおゴースト
使用率 #42
0.9%
#114 バイバニラ
バイバニラ
こおり
使用率 #69
0.9%
#115 エンニュート
エンニュート
どくほのお
使用率 #109
0.9%
#116 ドヒドイデ
ドヒドイデ
どくみず
使用率 #38
0.8%
#117 カメックス
カメックス
みず
使用率 #47
0.8%
#118 ブリガロン
ブリガロン
くさかくとう
使用率 #81
0.8%
#119 デデンネ
デデンネ
でんきフェアリー
使用率 #187
0.8%
#120 ゲッコウガ
ゲッコウガ
みずあく
使用率 #28
0.7%
#121 ユキノオー
ユキノオー
くさこおり
使用率 #108
0.7%
#122 サーナイト
サーナイト
エスパーフェアリー
使用率 #53
0.6%
#123 プテラ
プテラ
いわひこう
使用率 #77
0.6%
#124 バクフーン
バクフーン
ほのお
使用率 #106
0.6%
#125 ペロリーム
ペロリーム
フェアリー
使用率 #135
0.6%
#126 ジジーロン
ジジーロン
ノーマルドラゴン
使用率 #139
0.6%
#127 タブンネ
タブンネ
ノーマル
使用率 #184
0.6%
#128 キョジオーン
キョジオーン
いわ
使用率 #107
0.5%
#129 エンブオー
エンブオー
ほのおかくとう
使用率 #118
0.5%
#130 チャーレム
チャーレム
かくとうエスパー
使用率 #121
0.5%
#131 デンリュウ
デンリュウ
でんき
使用率 #122
0.5%
#132 フシギバナ
フシギバナ
くさどく
使用率 #29
0.4%
#133 ピクシー
ピクシー
フェアリー
使用率 #31
0.4%
#134 メタモン
メタモン
ノーマル
使用率 #74
0.4%
#135 オニゴーリ
オニゴーリ
こおり
使用率 #141
0.4%
#136 ピカチュウ
ピカチュウ
でんき
使用率 #147
0.4%
#137 チルタリス
チルタリス
ドラゴンひこう
使用率 #115
0.3%
#138 アブソル
アブソル
あく
使用率 #138
0.3%
#139 ヘラクロス
ヘラクロス
むしかくとう
使用率 #64
0.2%
#140 フーディン
フーディン
エスパー
使用率 #97
0.2%
#141 ケケンカニ
ケケンカニ
かくとうこおり
使用率 #98
0.2%
#142 リザードン
リザードン
ほのおひこう
使用率 #4
0.1%
#143 ゲンガー
ゲンガー
ゴーストどく
使用率 #9
0.1%
#144 ミミロップ
ミミロップ
ノーマル
使用率 #13
0.1%
#145 ルカリオ
ルカリオ
かくとうはがね
使用率 #17
0.1%
#146 ガルーラ
ガルーラ
ノーマル
使用率 #23
0.1%
#147 マフォクシー
マフォクシー
ほのおエスパー
使用率 #25
0.1%
#148 スターミー
スターミー
みずエスパー
使用率 #30
0.1%
#149 ユキメノコ
ユキメノコ
こおりゴースト
使用率 #48
0.1%
#150 スコヴィラン
スコヴィラン
くさほのお
使用率 #51
0.1%
#151 ウツボット
ウツボット
くさどく
使用率 #58
0.1%
#152 カイロス
カイロス
むし
使用率 #103
0.1%
#153 チリーン
チリーン
エスパー
使用率 #104
0.1%
#154 ピジョット
ピジョット
ノーマルひこう
使用率 #111
0.1%
#155 フラエッテ
フラエッテ
フェアリー
使用率 #24
0.0%
#156 メガニウム
メガニウム
くさ
使用率 #26
0.0%
#157 スピアー
スピアー
むしどく
使用率 #94
0.0%
#ポケモンタイプ HPこうげきぼうぎょとくこうとくぼうすばやさ合計 使用率 採用率
1 ウェーニバル みず かくとう 8512080857585 530 #86 21.8%
2 ウルガモス むし ほのお 856065135105100 550 #21 19.2%
3 ツンベアー こおり 9513080708050 505 #193 17.0%
4 マリルリ みず フェアリー 1005080608050 420 #44 13.3%
5 アマージョ くさ 7212098509872 510 #131 11.5%
6 ゴロンダ かくとう あく 9512478697158 495 #170 11.2%
7 ジャラランガ ドラゴン かくとう 7511012510010585 600 #126 10.1%
8 カイリキー かくとう 9013080658555 505 #120 8.9%
9 カイリュー ドラゴン ひこう 911349510010080 600 #7 8.8%
10 ローブシン かくとう 10514095556545 505 #71 8.8%
11 リーフィア くさ 65110130606595 525 #174 8.8%
12 ガチゴラス いわ ドラゴン 82121119695971 521 #167 8.6%
13 ヤレユータン ノーマル エスパー 9060809011060 490 #200 8.6%
14 ドダイトス くさ じめん 95109105758556 525 #125 7.9%
15 ドサイドン じめん いわ 115140130555540 535 #152 7.8%
16 ガブリアス ドラゴン じめん 108130958085102 600 #1 7.5%
17 アシレーヌ みず フェアリー 80747412611660 530 #2 7.3%
18 ギャラドス みず ひこう 95125796010081 540 #19 7.1%
19 ジュナイパー くさ ゴースト 781077510010070 530 #117 6.9%
20 ジャローダ くさ 7575957595113 528 #68 6.7%
21 クレベース こおり 95117184444628 514 #154 6.6%
22 デカヌチャン フェアリー はがね 8575777010594 506 #70 6.3%
23 ドラパルト ドラゴン ゴースト 881207510075142 600 #37 5.8%
24 キュウコン ほのお 73767581100100 505 #56 5.7%
25 アップリュー くさ ドラゴン 7011080956070 485 #196 5.6%
26 カミツオロチ くさ ドラゴン 106801101208044 540 #149 5.4%
27 トリデプス いわ はがね 60521684713830 495 #169 4.9%
28 エルレイド エスパー かくとう 68125656511580 518 #55 4.7%
29 ミカルゲ ゴースト あく 50921089210835 485 #145 4.7%
30 アヤシシ ノーマル エスパー 103105721057565 525 #180 4.7%
31 ドドゲザン あく はがね 100135120608550 550 #16 4.6%
32 クレッフィ はがね フェアリー 578091808775 470 #153 4.6%
33 バンギラス いわ あく 1001341109510061 600 #34 4.5%
34 バンバドロ じめん 100125100558535 500 #110 4.4%
35 ニョロトノ みず 9075759010070 500 #133 4.4%
36 オーロット ゴースト くさ 8511076658256 474 #166 4.3%
37 カビゴン ノーマル 160110656511030 540 #45 4.2%
38 リキキリン ノーマル エスパー 12090701107060 520 #142 4.2%
39 オニシズクモ みず むし 6870925013242 454 #49 4.1%
40 ドデカバシ ノーマル ひこう 8012075757560 485 #80 4.1%
41 ワルビアル じめん あく 9511780657092 519 #124 4.0%
42 フォレトス むし はがね 7590140606040 465 #130 4.0%
43 ラムパルド いわ 9716560655058 495 #186 4.0%
44 ブロスター みず 7173881208959 500 #144 3.8%
45 クエスパトラ エスパー 95606010160105 481 #36 3.7%
46 バリコオル こおり エスパー 80857511010070 520 #192 3.6%
47 ロトム でんき ゴースト 505077957791 440 #20 3.5%
48 ダイケンキ みず 95100851087070 528 #54 3.5%
49 ファイアロー ほのお ひこう 7881717469126 499 #102 3.4%
50 グライオン じめん ひこう 7595125457595 510 #114 3.4%
51 アーボック どく 609569657980 448 #188 3.4%
52 ケンタロス ノーマル 75100954070110 490 #119 3.3%
53 デスカーン ゴースト 58501459510530 483 #132 3.2%
54 ドクロッグ どく かくとう 8310665866585 490 #159 3.2%
55 ハッサム むし はがね 70130100558065 500 #12 3.0%
56 ミロカロス みず 95607910012581 540 #63 3.0%
57 ガオガエン ほのお あく 9511590809060 530 #66 3.0%
58 デスバーン じめん ゴースト 58951455010530 483 #127 3.0%
59 エアームド はがね ひこう 6580140407070 465 #50 2.9%
60 ランクルス エスパー 11065751258530 490 #160 2.9%
61 サザンドラ あく ドラゴン 92105901259098 600 #18 2.8%
62 レパルダス あく 6488508850106 446 #194 2.8%
63 ダストダス どく 809582608275 474 #197 2.8%
64 アーマーガア ひこう はがね 9887105538567 495 #5 2.7%
65 ヌメルゴン ドラゴン 901007011015080 600 #59 2.7%
66 ルチャブル かくとう ひこう 7892757463118 500 #88 2.7%
67 シャワーズ みず 13065601109565 525 #95 2.7%
68 ヒヤッキー みず 7598639863101 498 #199 2.6%
69 ラウドボーン ほのお ゴースト 104751001107566 530 #32 2.5%
70 アマルルガ いわ こおり 1237772999258 521 #164 2.4%
71 エルフーン くさ フェアリー 6067857775116 480 #57 2.3%
72 コータス ほのお 7085140857020 470 #128 2.3%
73 ロズレイド くさ どく 60706512510590 515 #151 2.3%
74 ホルード ノーマル じめん 855677507778 423 #43 2.2%
75 ドリュウズ じめん はがね 11013560506588 508 #52 2.2%
76 ニンフィア フェアリー 95656511013060 525 #33 2.1%
77 ペリッパー みず ひこう 6050100957065 440 #40 2.1%
78 ハガネール はがね じめん 7585200556530 510 #134 2.0%
79 マッギョ じめん でんき 1096684819932 471 #172 2.0%
80 ライチュウ でんき 6090559080110 485 #179 2.0%
81 タルップル くさ ドラゴン 11085801008030 485 #195 2.0%
82 マンムー こおり じめん 11013080706080 530 #41 1.9%
83 エモンガ でんき ひこう 5575607560103 428 #176 1.9%
84 サメハダー みず あく 7012040954095 460 #85 1.8%
85 ゴウカザル ほのお かくとう 761047110471108 534 #96 1.8%
86 ゾロアーク あく 601056012060105 510 #62 1.7%
87 オーダイル みず 85105100798378 530 #92 1.7%
88 マニューラ あく こおり 70120654585125 510 #99 1.7%
89 グレイシア こおり 65601101309565 525 #129 1.7%
90 エンペルト みず はがね 84868811110160 530 #46 1.6%
91 ヤドキング みず エスパー 95758010011030 490 #61 1.6%
92 ヤミラミ あく ゴースト 507575656550 380 #78 1.6%
93 ゴルーグ じめん ゴースト 8912480558055 483 #156 1.6%
94 グレンアルマ ほのお エスパー 85601001258075 525 #72 1.5%
95 オンバーン ひこう ドラゴン 8570809780123 535 #137 1.5%
96 レントラー でんき 8012079957970 523 #171 1.5%
97 ブリジュラス はがね ドラゴン 901051301256585 600 #3 1.4%
98 マスカーニャ くさ あく 76110708170123 530 #8 1.3%
99 オオニューラ かくとう どく 80130604080120 510 #27 1.2%
100 ハラバリー でんき 10964911038345 495 #39 1.2%
101 ボスゴドラ はがね いわ 70110180606050 530 #82 1.2%
102 エーフィ エスパー 65656013095110 525 #90 1.2%
103 サンダース でんき 65656011095130 525 #116 1.2%
104 サダイジャ じめん 72107125657071 510 #155 1.2%
105 ブースター ほのお 65130609511065 525 #177 1.2%
106 ブラッキー あく 95651106013065 525 #22 1.1%
107 バサギリ むし いわ 7013595457085 500 #60 1.1%
108 ウインディ ほのお 90110801008095 555 #73 1.1%
109 ヤドラン みず エスパー 95751101008030 490 #79 1.1%
110 カバルドン じめん 108112118687247 525 #6 1.0%
111 エレザード でんき ノーマル 62555210994109 481 #75 1.0%
112 ミミズズ はがね 7085145605565 480 #87 1.0%
113 ソウブレイズ ほのお ゴースト 75125806010085 525 #42 0.9%
114 バイバニラ こおり 7195851109579 535 #69 0.9%
115 エンニュート どく ほのお 68646011160117 480 #109 0.9%
116 ドヒドイデ どく みず 50631525314235 495 #38 0.8%
117 カメックス みず 79831008510578 530 #47 0.8%
118 ブリガロン くさ かくとう 88107122747564 530 #81 0.8%
119 デデンネ でんき フェアリー 6758578167101 431 #187 0.8%
120 ゲッコウガ みず あく 72956710371122 530 #28 0.7%
121 ユキノオー くさ こおり 909275928560 494 #108 0.7%
122 サーナイト エスパー フェアリー 68656512511580 518 #53 0.6%
123 プテラ いわ ひこう 80105656075130 515 #77 0.6%
124 バクフーン ほのお 78847810985100 534 #106 0.6%
125 ペロリーム フェアリー 828086857572 480 #135 0.6%
126 ジジーロン ノーマル ドラゴン 7860851359136 485 #139 0.6%
127 タブンネ ノーマル 1036086608650 445 #184 0.6%
128 キョジオーン いわ 100100130459035 500 #107 0.5%
129 エンブオー ほのお かくとう 110123651006565 528 #118 0.5%
130 チャーレム かくとう エスパー 606075607580 410 #121 0.5%
131 デンリュウ でんき 9075851159055 510 #122 0.5%
132 フシギバナ くさ どく 80828310010080 525 #29 0.4%
133 ピクシー フェアリー 957073959060 483 #31 0.4%
134 メタモン ノーマル 484848484848 288 #74 0.4%
135 オニゴーリ こおり 808080808080 480 #141 0.4%
136 ピカチュウ でんき 355540505090 320 #147 0.4%
137 チルタリス ドラゴン ひこう 7570907010580 490 #115 0.3%
138 アブソル あく 6513060756075 465 #138 0.3%
139 ヘラクロス むし かくとう 8012575409585 500 #64 0.2%
140 フーディン エスパー 55504513595120 500 #97 0.2%
141 ケケンカニ かくとう こおり 9713277626743 478 #98 0.2%
142 リザードン ほのお ひこう 78847810985100 534 #4 0.1%
143 ゲンガー ゴースト どく 60656013075110 500 #9 0.1%
144 ミミロップ ノーマル 6576845496105 480 #13 0.1%
145 ルカリオ かくとう はがね 70110701157090 525 #17 0.1%
146 ガルーラ ノーマル 1059580408090 490 #23 0.1%
147 マフォクシー ほのお エスパー 756972114100104 534 #25 0.1%
148 スターミー みず エスパー 60758510085115 520 #30 0.1%
149 ユキメノコ こおり ゴースト 7080708070110 480 #48 0.1%
150 スコヴィラン くさ ほのお 65108651086575 486 #51 0.1%
151 ウツボット くさ どく 80105651007070 490 #58 0.1%
152 カイロス むし 65125100557085 500 #103 0.1%
153 チリーン エスパー 755080959065 455 #104 0.1%
154 ピジョット ノーマル ひこう 8380757070101 479 #111 0.1%
155 フラエッテ フェアリー 544547759852 371 #24 0.0%
156 メガニウム くさ 80821008310080 525 #26 0.0%
157 スピアー むし どく 659040458075 395 #94 0.0%

関連するランキング一覧