種族値合計500以下の活躍ポケモンの使用率ランキング

100 / 100 匹

#1 アーマーガア
アーマーガア
ひこうはがね
使用率 #5
#2 ゲンガー
ゲンガー
ゴーストどく
使用率 #9
#3 ハッサム
ハッサム
むしはがね
使用率 #12
#4 ミミロップ
ミミロップ
ノーマル
使用率 #13
#5 ロトム
ロトム
でんきゴースト
使用率 #20
#6 ガルーラ
ガルーラ
ノーマル
使用率 #23
#7 ピクシー
ピクシー
フェアリー
使用率 #31
#8 クエスパトラ
クエスパトラ
エスパー
使用率 #36
#9 ドヒドイデ
ドヒドイデ
どくみず
使用率 #38
#10 ハラバリー
ハラバリー
でんき
使用率 #39
#11 ペリッパー
ペリッパー
みずひこう
使用率 #40
#12 ホルード
ホルード
ノーマルじめん
使用率 #43
#13 マリルリ
マリルリ
みずフェアリー
使用率 #44
#14 ユキメノコ
ユキメノコ
こおりゴースト
使用率 #48
#15 オニシズクモ
オニシズクモ
みずむし
使用率 #49
#16 エアームド
エアームド
はがねひこう
使用率 #50
#17 スコヴィラン
スコヴィラン
くさほのお
使用率 #51
#18 エルフーン
エルフーン
くさフェアリー
使用率 #57
#19 ウツボット
ウツボット
くさどく
使用率 #58
#20 バサギリ
バサギリ
むしいわ
使用率 #60
#21 ヤドキング
ヤドキング
みずエスパー
使用率 #61
#22 ヘラクロス
ヘラクロス
むしかくとう
使用率 #64
#23 ジュペッタ
ジュペッタ
ゴースト
使用率 #65
#24 メタモン
メタモン
ノーマル
使用率 #74
#25 エレザード
エレザード
でんきノーマル
使用率 #75
#26 ヤミラミ
ヤミラミ
あくゴースト
使用率 #78
#27 M メガヤミラミ
メガヤミラミ
あくゴースト
使用率 #78
#28 ヤドラン
ヤドラン
みずエスパー
使用率 #79
#29 ドデカバシ
ドデカバシ
ノーマルひこう
使用率 #80
#30 サメハダー
サメハダー
みずあく
使用率 #85
#31 ミミズズ
ミミズズ
はがね
使用率 #87
#32 ルチャブル
ルチャブル
かくとうひこう
使用率 #88
#33 スピアー
スピアー
むしどく
使用率 #94
#34 M メガスピアー
メガスピアー
むしどく
使用率 #94
#35 フーディン
フーディン
エスパー
使用率 #97
#36 ケケンカニ
ケケンカニ
かくとうこおり
使用率 #98
#37 ファイアロー
ファイアロー
ほのおひこう
使用率 #102
#38 カイロス
カイロス
むし
使用率 #103
#39 チリーン
チリーン
エスパー
使用率 #104
#40 キョジオーン
キョジオーン
いわ
使用率 #107
#41 ユキノオー
ユキノオー
くさこおり
使用率 #108
#42 エンニュート
エンニュート
どくほのお
使用率 #109
#43 バンバドロ
バンバドロ
じめん
使用率 #110
#44 ピジョット
ピジョット
ノーマルひこう
使用率 #111
#45 ライボルト
ライボルト
でんき
使用率 #112
#46 チルタリス
チルタリス
ドラゴンひこう
使用率 #115
#47 ケンタロス
ケンタロス
ノーマル
使用率 #119
#48 チャーレム
チャーレム
かくとうエスパー
使用率 #121
#49 デスバーン
デスバーン
じめんゴースト
使用率 #127
#50 コータス
コータス
ほのお
使用率 #128
#51 フォレトス
フォレトス
むしはがね
使用率 #130
#52 デスカーン
デスカーン
ゴースト
使用率 #132
#53 ニョロトノ
ニョロトノ
みず
使用率 #133
#54 ペロリーム
ペロリーム
フェアリー
使用率 #135
#55 アリアドス
アリアドス
むしどく
使用率 #136
#56 アブソル
アブソル
あく
使用率 #138
#57 ジジーロン
ジジーロン
ノーマルドラゴン
使用率 #139
#58 オニゴーリ
オニゴーリ
こおり
使用率 #141
#59 ブロスター
ブロスター
みず
使用率 #144
#60 ミカルゲ
ミカルゲ
ゴーストあく
使用率 #145
#61 ピカチュウ
ピカチュウ
でんき
使用率 #147
#62 ヘルガー
ヘルガー
あくほのお
使用率 #150
#63 クレッフィ
クレッフィ
はがねフェアリー
使用率 #153
#64 ゴルーグ
ゴルーグ
じめんゴースト
使用率 #156
#65 ドクロッグ
ドクロッグ
どくかくとう
使用率 #159
#66 ランクルス
ランクルス
エスパー
使用率 #160
#67 オーロット
オーロット
ゴーストくさ
使用率 #166
#68 トリデプス
トリデプス
いわはがね
使用率 #169
#69 ゴロンダ
ゴロンダ
かくとうあく
使用率 #170
#70 マッギョ
マッギョ
じめんでんき
使用率 #172
#71 バクーダ
バクーダ
ほのおじめん
使用率 #173
#72 エモンガ
エモンガ
でんきひこう
使用率 #176
#73 ライチュウ
ライチュウ
でんき
使用率 #179
#74 タブンネ
タブンネ
ノーマル
使用率 #184
#75 ラムパルド
ラムパルド
いわ
使用率 #186
#76 デデンネ
デデンネ
でんきフェアリー
使用率 #187
#77 アーボック
アーボック
どく
使用率 #188
#78 レパルダス
レパルダス
あく
使用率 #194
#79 タルップル
タルップル
くさドラゴン
使用率 #195
#80 アップリュー
アップリュー
くさドラゴン
使用率 #196
#81 ダストダス
ダストダス
どく
使用率 #197
#82 ヒヤッキー
ヒヤッキー
みず
使用率 #199
#83 ヤレユータン
ヤレユータン
ノーマルエスパー
使用率 #200
#84 ナゲツケサル
ナゲツケサル
かくとう
使用率 #204
#85 ヤナッキー
ヤナッキー
くさ
使用率 #205
#86 バオッキー
バオッキー
ほのお
使用率 #206
#87 ミルホッグ
ミルホッグ
ノーマル
使用率 #207
#88 フレフワン
フレフワン
フェアリー
使用率 #208
#89 ポワルン
ポワルン
ノーマル
使用率 #212
#90 ビビヨン
ビビヨン
むしひこう
使用率 -
#91 トリミアン
トリミアン
ノーマル
使用率 -
#92 ニャオニクス
ニャオニクス
エスパー
使用率 -
#93 ギルガルド
ギルガルド
はがねゴースト
使用率 -
#94 パンプジン
パンプジン
ゴーストくさ
使用率 -
#95 ルガルガン
ルガルガン
いわ
使用率 -
#96 ミミッキュ
ミミッキュ
ゴーストフェアリー
使用率 -
#97 マホイップ
マホイップ
フェアリー
使用率 -
#98 モルペコ
モルペコ
でんきあく
使用率 -
#99 イッカネズミ
イッカネズミ
ノーマル
使用率 -
#100 イルカマン
イルカマン
みず
使用率 -
#ポケモンタイプ HPこうげきぼうぎょとくこうとくぼうすばやさ合計 使用率
1 アーマーガア ひこう はがね 9887105538567 495 #5
2 ゲンガー ゴースト どく 60656013075110 500 #9
3 ハッサム むし はがね 70130100558065 500 #12
4 ミミロップ ノーマル 6576845496105 480 #13
5 ロトム でんき ゴースト 505077957791 440 #20
6 ガルーラ ノーマル 1059580408090 490 #23
7 ピクシー フェアリー 957073959060 483 #31
8 クエスパトラ エスパー 95606010160105 481 #36
9 ドヒドイデ どく みず 50631525314235 495 #38
10 ハラバリー でんき 10964911038345 495 #39
11 ペリッパー みず ひこう 6050100957065 440 #40
12 ホルード ノーマル じめん 855677507778 423 #43
13 マリルリ みず フェアリー 1005080608050 420 #44
14 ユキメノコ こおり ゴースト 7080708070110 480 #48
15 オニシズクモ みず むし 6870925013242 454 #49
16 エアームド はがね ひこう 6580140407070 465 #50
17 スコヴィラン くさ ほのお 65108651086575 486 #51
18 エルフーン くさ フェアリー 6067857775116 480 #57
19 ウツボット くさ どく 80105651007070 490 #58
20 バサギリ むし いわ 7013595457085 500 #60
21 ヤドキング みず エスパー 95758010011030 490 #61
22 ヘラクロス むし かくとう 8012575409585 500 #64
23 ジュペッタ ゴースト 6411565836365 455 #65
24 メタモン ノーマル 484848484848 288 #74
25 エレザード でんき ノーマル 62555210994109 481 #75
26 ヤミラミ あく ゴースト 507575656550 380 #78
27 メガヤミラミ M あく ゴースト 50851258511520 480 #78
28 ヤドラン みず エスパー 95751101008030 490 #79
29 ドデカバシ ノーマル ひこう 8012075757560 485 #80
30 サメハダー みず あく 7012040954095 460 #85
31 ミミズズ はがね 7085145605565 480 #87
32 ルチャブル かくとう ひこう 7892757463118 500 #88
33 スピアー むし どく 659040458075 395 #94
34 メガスピアー M むし どく 65150401580145 495 #94
35 フーディン エスパー 55504513595120 500 #97
36 ケケンカニ かくとう こおり 9713277626743 478 #98
37 ファイアロー ほのお ひこう 7881717469126 499 #102
38 カイロス むし 65125100557085 500 #103
39 チリーン エスパー 755080959065 455 #104
40 キョジオーン いわ 100100130459035 500 #107
41 ユキノオー くさ こおり 909275928560 494 #108
42 エンニュート どく ほのお 68646011160117 480 #109
43 バンバドロ じめん 100125100558535 500 #110
44 ピジョット ノーマル ひこう 8380757070101 479 #111
45 ライボルト でんき 70756010560105 475 #112
46 チルタリス ドラゴン ひこう 7570907010580 490 #115
47 ケンタロス ノーマル 75100954070110 490 #119
48 チャーレム かくとう エスパー 606075607580 410 #121
49 デスバーン じめん ゴースト 58951455010530 483 #127
50 コータス ほのお 7085140857020 470 #128
51 フォレトス むし はがね 7590140606040 465 #130
52 デスカーン ゴースト 58501459510530 483 #132
53 ニョロトノ みず 9075759010070 500 #133
54 ペロリーム フェアリー 828086857572 480 #135
55 アリアドス むし どく 709070607040 400 #136
56 アブソル あく 6513060756075 465 #138
57 ジジーロン ノーマル ドラゴン 7860851359136 485 #139
58 オニゴーリ こおり 808080808080 480 #141
59 ブロスター みず 7173881208959 500 #144
60 ミカルゲ ゴースト あく 50921089210835 485 #145
61 ピカチュウ でんき 355540505090 320 #147
62 ヘルガー あく ほのお 7590501108095 500 #150
63 クレッフィ はがね フェアリー 578091808775 470 #153
64 ゴルーグ じめん ゴースト 8912480558055 483 #156
65 ドクロッグ どく かくとう 8310665866585 490 #159
66 ランクルス エスパー 11065751258530 490 #160
67 オーロット ゴースト くさ 8511076658256 474 #166
68 トリデプス いわ はがね 60521684713830 495 #169
69 ゴロンダ かくとう あく 9512478697158 495 #170
70 マッギョ じめん でんき 1096684819932 471 #172
71 バクーダ ほのお じめん 70100701057540 460 #173
72 エモンガ でんき ひこう 5575607560103 428 #176
73 ライチュウ でんき 6090559080110 485 #179
74 タブンネ ノーマル 1036086608650 445 #184
75 ラムパルド いわ 9716560655058 495 #186
76 デデンネ でんき フェアリー 6758578167101 431 #187
77 アーボック どく 609569657980 448 #188
78 レパルダス あく 6488508850106 446 #194
79 タルップル くさ ドラゴン 11085801008030 485 #195
80 アップリュー くさ ドラゴン 7011080956070 485 #196
81 ダストダス どく 809582608275 474 #197
82 ヒヤッキー みず 7598639863101 498 #199
83 ヤレユータン ノーマル エスパー 9060809011060 490 #200
84 ナゲツケサル かくとう 10012090406080 490 #204
85 ヤナッキー くさ 7598639863101 498 #205
86 バオッキー ほのお 7598639863101 498 #206
87 ミルホッグ ノーマル 608569606977 420 #207
88 フレフワン フェアリー 1017272998929 462 #208
89 ポワルン ノーマル 707070707070 420 #212
90 ビビヨン むし ひこう 805250905089 411 -
91 トリミアン ノーマル 7580606590102 472 -
92 ニャオニクス エスパー 7448768381104 466 -
93 ギルガルド はがね ゴースト 60501405014060 500 -
94 パンプジン ゴースト くさ 6590122587584 494 -
95 ルガルガン いわ 75115655565112 487 -
96 ミミッキュ ゴースト フェアリー 5590805010596 476 -
97 マホイップ フェアリー 65607511012164 495 -
98 モルペコ でんき あく 589558705897 436 -
99 イッカネズミ ノーマル 7475706575111 470 -
100 イルカマン みず 10070725362100 457 -

関連するランキング一覧