おにび

ほのお 変化
威力
-
命中
85%
PP
15
優先度
0

効果

相手をやけど状態にする。

採用ポケモン — シングル (28)

採用ポケモン — ダブル (22)

覚えるポケモン — チャンピオンズ実装 (38)

技データ

タイプほのお
分類変化
威力-
命中85%
PP15
優先度0

採用ポケモン — シングル (28)

ポケモンタイプ採用率HP攻撃防御特攻特防素早合計
ヤミラミ あく ゴースト 76.5% 507575656550 380
ラウドボーン ほのお ゴースト 76.4% 104751001107566 530
デスカーン ゴースト 73.0% 58501459510530 483
ロトム でんき ゴースト 69.0% 505077957791 440
ロトム でんき ゴースト 64.9% 505077957791 440
ミカルゲ ゴースト あく 54.1% 50921089210835 485
オーロット ゴースト くさ 54.1% 8511076658256 474
ファイアロー ほのお ひこう 48.2% 7881717469126 499
ガオガエン ほのお あく 42.7% 9511590809060 530
ロトム でんき ゴースト 42.3% 505077957791 440
デスバーン じめん ゴースト 42.3% 58951455010530 483
ロトム でんき ゴースト 40.9% 505077957791 440
ドラパルト ドラゴン ゴースト 29.9% 881207510075142 600
ケンタロス ノーマル 27.2% 75100954070110 490
ブースター ほのお 26.4% 65130609511065 525
ジュペッタ ゴースト 23.7% 6411565836365 455
ウルガモス むし ほのお 23.0% 856065135105100 550
ゴウカザル ほのお かくとう 22.5% 761047110471108 534
ゾロアーク あく 21.2% 601056012060105 510
バクフーン ほのお 17.7% 78847810985100 534
シャンデラ ゴースト ほのお 15.4% 6055901459080 520
ユキメノコ こおり ゴースト 15.2% 7080708070110 480
ゲンガー ゴースト どく 14.0% 60656013075110 500
アブソル あく 10.7% 6513060756075 465
ウインディ ほのお 6.1% 90110801008095 555
バクーダ ほのお じめん 6.1% 70100701057540 460
マフォクシー ほのお エスパー 5.9% 756972114100104 534
ソウブレイズ ほのお ゴースト 2.8% 75125806010085 525

採用ポケモン — ダブル (22)

ポケモンタイプ採用率HP攻撃防御特攻特防素早合計
デスカーン ゴースト 57.5% 58501459510530 483
ロトム でんき ゴースト 55.8% 505077957791 440
ミカルゲ ゴースト あく 48.8% 50921089210835 485
ジュペッタ ゴースト 46.3% 6411565836365 455
デスバーン じめん ゴースト 35.0% 58951455010530 483
オーロット ゴースト くさ 34.8% 8511076658256 474
ヤミラミ あく ゴースト 34.3% 507575656550 380
ロトム でんき ゴースト 33.9% 505077957791 440
ロトム でんき ゴースト 33.2% 505077957791 440
ドラパルト ドラゴン ゴースト 32.2% 881207510075142 600
ロトム でんき ゴースト 30.0% 505077957791 440
ロトム でんき ゴースト 29.8% 505077957791 440
チルタリス ドラゴン ひこう 25.0% 7570907010580 490
ラウドボーン ほのお ゴースト 23.0% 104751001107566 530
ファイアロー ほのお ひこう 19.4% 7881717469126 499
ロトム でんき ゴースト 11.0% 505077957791 440
ブースター ほのお 10.8% 65130609511065 525
ウルガモス むし ほのお 7.5% 856065135105100 550
シャンデラ ゴースト ほのお 5.3% 6055901459080 520
ウインディ ほのお 5.2% 90110801008095 555
ガオガエン ほのお あく 4.5% 9511590809060 530
ユキメノコ こおり ゴースト 2.3% 7080708070110 480
覚えるポケモン — チャンピオンズ実装 (38)
ポケモンタイプHP攻撃防御特攻特防素早合計
アブソル あく 6513060756075 465
ウインディ ほのお 90110801008095 555
ウルガモス むし ほのお 856065135105100 550
エルレイド エスパー かくとう 68125656511580 518
エンニュート どく ほのお 68646011160117 480
エンブオー ほのお かくとう 110123651006565 528
オーロット ゴースト くさ 8511076658256 474
ガオガエン ほのお あく 9511590809060 530
キュウコン ほのお 73767581100100 505
グレンアルマ ほのお エスパー 85601001258075 525
ゲンガー ゴースト どく 60656013075110 500
コータス ほのお 7085140857020 470
ゴウカザル ほのお かくとう 761047110471108 534
サーナイト エスパー フェアリー 68656512511580 518
シャンデラ ゴースト ほのお 6055901459080 520
ジュペッタ ゴースト 6411565836365 455
スコヴィラン くさ ほのお 65108651086575 486
ソウブレイズ ほのお ゴースト 75125806010085 525
チルタリス ドラゴン ひこう 7570907010580 490
デスカーン ゴースト 58501459510530 483
デスバーン じめん ゴースト 58951455010530 483
ドラパルト ドラゴン ゴースト 881207510075142 600
バオッキー ほのお 7598639863101 498
バクフーン ほのお 78847810985100 534
バクーダ ほのお じめん 70100701057540 460
パンプジン ゴースト くさ 6590122587584 494
ファイアロー ほのお ひこう 7881717469126 499
ブースター ほのお 65130609511065 525
ヘルガー あく ほのお 7590501108095 500
ポットデス ゴースト 60656513411470 508
マフォクシー ほのお エスパー 756972114100104 534
ミカルゲ ゴースト あく 50921089210835 485
ミミッキュ ゴースト フェアリー 5590805010596 476
ヤミラミ あく ゴースト 507575656550 380
ユキメノコ こおり ゴースト 7080708070110 480
ラウドボーン ほのお ゴースト 104751001107566 530
リザードン ほのお ひこう 78847810985100 534
ロトム でんき ゴースト 505077957791 440

関連するランキング一覧