ねこだまし

ノーマル 物理
威力
40
命中
100%
PP
10
優先度
+3

効果

相手をひるませる。 登場して最初に出す技でない場合 失敗する。

採用ポケモン — シングル (11)

採用ポケモン — ダブル (16)

覚えるポケモン — チャンピオンズ実装 (10)

技データ

タイプノーマル
分類物理
威力40
命中100%
PP10
優先度3
追加効果確率100%

採用ポケモン — シングル (11)

ポケモンタイプ採用率HP攻撃防御特攻特防素早合計
ミミロップ ノーマル 83.1% 6576845496105 480
ガルーラ ノーマル 71.3% 1059580408090 490
チャーレム かくとう エスパー 58.2% 606075607580 410
オオニューラ かくとう どく 50.1% 80130604080120 510
ヒヤッキー みず 42.9% 7598639863101 498
ピカチュウ でんき 39.8% 355540505090 320
ガオガエン ほのお あく 39.6% 9511590809060 530
マニューラ あく こおり 27.9% 70120654585125 510
レパルダス あく 16.9% 6488508850106 446
ドクロッグ どく かくとう 14.3% 8310665866585 490
デカヌチャン フェアリー はがね 12.8% 8575777010594 506

採用ポケモン — ダブル (16)

ポケモンタイプ採用率HP攻撃防御特攻特防素早合計
ガオガエン ほのお あく 99.1% 9511590809060 530
ガルーラ ノーマル 95.5% 1059580408090 490
ミミロップ ノーマル 93.1% 6576845496105 480
オオニューラ かくとう どく 92.0% 80130604080120 510
デカヌチャン フェアリー はがね 90.3% 8575777010594 506
マニューラ あく こおり 89.3% 70120654585125 510
ライチュウ でんき 89.3% 6090559080110 485
ピカチュウ でんき 80.2% 355540505090 320
レパルダス あく 79.1% 6488508850106 446
ドクロッグ どく かくとう 78.1% 8310665866585 490
エンニュート どく ほのお 68.6% 68646011160117 480
ゴウカザル ほのお かくとう 65.5% 761047110471108 534
チャーレム かくとう エスパー 64.8% 606075607580 410
バリコオル こおり エスパー 63.6% 80857511010070 520
カメックス みず 50.2% 79831008510578 530
ヤミラミ あく ゴースト 35.0% 507575656550 380
覚えるポケモン — チャンピオンズ実装 (10)
ポケモンタイプHP攻撃防御特攻特防素早合計
カメックス みず 79831008510578 530
ガオガエン ほのお あく 9511590809060 530
ガルーラ ノーマル 1059580408090 490
ゴウカザル ほのお かくとう 761047110471108 534
デカヌチャン フェアリー はがね 8575777010594 506
ニャオニクス エスパー 7448768381104 466
モルペコ でんき あく 589558705897 436
ヤミラミ あく ゴースト 507575656550 380
ライチュウ でんき 6090559080110 485
レパルダス あく 6488508850106 446

関連するランキング一覧