テラスタル:ゴーストの採用ランキング

58 / 58 匹

#197 ドードリオ
ドードリオ
ノーマルひこう
100.0%
#143 チラチーノ
チラチーノ
ノーマル
66.7%
#127 M エルレイド
エルレイド
エスパーかくとう
35.0%
#52 キノガッサ
キノガッサ
くさかくとう
32.3%
#80 パルシェン
パルシェン
みずこおり
31.7%
#20 キョジオーン
キョジオーン
いわ
27.8%
#64 テツノブジン
テツノブジン
フェアリーかくとう
25.0%
#60 ポリゴン2
ポリゴン2
ノーマル
18.5%
#77 イダイトウ
イダイトウ
みずゴースト
16.8%
#16 ミミッキュ
ミミッキュ
ゴーストフェアリー
16.3%
#113 クレベース
クレベース
こおり
16.2%
#128 グレイシア
グレイシア
こおり
14.3%
#130 ゾロアーク
ゾロアーク
あく
14.3%
#43 M バンギラス
バンギラス
いわあく
13.9%
#173 ダグトリオ
ダグトリオ
じめん
11.1%
#48 テツノツツミ
テツノツツミ
こおりみず
10.6%
#4 バドレックス
バドレックス
エスパーくさ
10.4%
#136 ウェーニバル
ウェーニバル
みずかくとう
10.4%
#24 ドオー
ドオー
どくじめん
9.8%
#88 ロトム
ロトム
でんきゴースト
9.7%
#107 イッカネズミ
イッカネズミ
ノーマル
8.7%
#106 マンムー
マンムー
こおりじめん
8.3%
#121 シャワーズ
シャワーズ
みず
8.1%
#79 M セグレイブ
セグレイブ
ドラゴンこおり
7.9%
#19 ブリジュラス
ブリジュラス
はがねドラゴン
7.4%
#47 ドーブル
ドーブル
ノーマル
7.4%
#78 ブラッキー
ブラッキー
あく
7.3%
#70 M ゲンガー
ゲンガー
ゴーストどく
6.9%
#138 サザンドラ
サザンドラ
あくドラゴン
6.9%
#41 マスカーニャ
マスカーニャ
くさあく
6.5%
#137 M ルカリオ
ルカリオ
かくとうはがね
6.3%
#98 ハピナス
ハピナス
ノーマル
5.3%
#122 ギラティナ
ギラティナ
ゴーストドラゴン
4.5%
#92 クエスパトラ
クエスパトラ
エスパー
4.4%
#9 ヘイラッシャ
ヘイラッシャ
みず
4.3%
#26 オオニューラ
オオニューラ
かくとうどく
4.3%
#51 エルフーン
エルフーン
くさフェアリー
3.8%
#62 キュウコン
キュウコン
ほのお
3.8%
#3 パオジアン
パオジアン
あくこおり
3.6%
#63 ラッキー
ラッキー
ノーマル
3.3%
#45 M バシャーモ
バシャーモ
ほのおかくとう
3.0%
#44 ガオガエン
ガオガエン
ほのおあく
2.9%
#25 テツノワダチ
テツノワダチ
じめんはがね
2.7%
#30 イーユイ
イーユイ
あくほのお
2.7%
#33 ドドゲザン
ドドゲザン
あくはがね
2.3%
#6 ハバタクカミ
ハバタクカミ
ゴーストフェアリー
2.1%
#11 M キラフロル
キラフロル
いわどく
1.7%
#14 ガチグマ
ガチグマ
じめんノーマル
1.7%
#58 ウーラオス
ウーラオス
かくとうあく
1.7%
#28 メタモン
メタモン
ノーマル
1.5%
#49 ザマゼンタ
ザマゼンタ
かくとう
1.5%
#56 ドヒドイデ
ドヒドイデ
どくみず
1.2%
#50 ドラパルト
ドラパルト
ドラゴンゴースト
1.1%
#73 トドロクツキ
トドロクツキ
ドラゴンあく
1.0%
#22 ルナアーラ
ルナアーラ
エスパーゴースト
0.9%
#96 キュレム
キュレム
ドラゴンこおり
0.7%
#61 ソウブレイズ
ソウブレイズ
ほのおゴースト
0.6%
#15 カイオーガ
カイオーガ
みず
0.2%
#ポケモンタイプ HPこうげきぼうぎょとくこうとくぼうすばやさ合計 採用率
197 ドードリオ ノーマル ひこう 60110706060110 470 100.0%
143 チラチーノ ノーマル 7595606560115 470 66.7%
127 エルレイド M エスパー かくとう 68125656511580 518 35.0%
52 キノガッサ くさ かくとう 6013080606070 460 32.3%
80 パルシェン みず こおり 5095180854570 525 31.7%
20 キョジオーン いわ 100100130459035 500 27.8%
64 テツノブジン フェアリー かくとう 741309012060116 590 25.0%
60 ポリゴン2 ノーマル 8580901059560 515 18.5%
77 イダイトウ みず ゴースト 12011265807578 530 16.8%
16 ミミッキュ ゴースト フェアリー 5590805010596 476 16.3%
113 クレベース こおり 95117184444628 514 16.2%
128 グレイシア こおり 65601101309565 525 14.3%
130 ゾロアーク あく 601056012060105 510 14.3%
43 バンギラス M いわ あく 1001341109510061 600 13.9%
173 ダグトリオ じめん 35100505070120 425 11.1%
48 テツノツツミ こおり みず 568011412460136 570 10.6%
4 バドレックス エスパー くさ 1008080808080 500 10.4%
136 ウェーニバル みず かくとう 8512080857585 530 10.4%
24 ドオー どく じめん 13075604510020 430 9.8%
88 ロトム でんき ゴースト 505077957791 440 9.7%
107 イッカネズミ ノーマル 7475706575111 470 8.7%
106 マンムー こおり じめん 11013080706080 530 8.3%
121 シャワーズ みず 13065601109565 525 8.1%
79 セグレイブ M ドラゴン こおり 11514592758687 600 7.9%
19 ブリジュラス はがね ドラゴン 901051301256585 600 7.4%
47 ドーブル ノーマル 552035204575 250 7.4%
78 ブラッキー あく 95651106013065 525 7.3%
70 ゲンガー M ゴースト どく 60656013075110 500 6.9%
138 サザンドラ あく ドラゴン 92105901259098 600 6.9%
41 マスカーニャ くさ あく 76110708170123 530 6.5%
137 ルカリオ M かくとう はがね 70110701157090 525 6.3%
98 ハピナス ノーマル 25510107513555 540 5.3%
122 ギラティナ ゴースト ドラゴン 15010012010012090 680 4.5%
92 クエスパトラ エスパー 95606010160105 481 4.4%
9 ヘイラッシャ みず 150100115656535 530 4.3%
26 オオニューラ かくとう どく 80130604080120 510 4.3%
51 エルフーン くさ フェアリー 6067857775116 480 3.8%
62 キュウコン ほのお 73767581100100 505 3.8%
3 パオジアン あく こおり 80120809065135 570 3.6%
63 ラッキー ノーマル 250553510550 450 3.3%
45 バシャーモ M ほのお かくとう 80120701107080 530 3.0%
44 ガオガエン ほのお あく 9511590809060 530 2.9%
25 テツノワダチ じめん はがね 901121207270106 570 2.7%
30 イーユイ あく ほのお 558080135120100 570 2.7%
33 ドドゲザン あく はがね 100135120608550 550 2.3%
6 ハバタクカミ ゴースト フェアリー 555555135135135 570 2.1%
11 キラフロル M いわ どく 8355901308186 525 1.7%
14 ガチグマ じめん ノーマル 130140105458050 550 1.7%
58 ウーラオス かくとう あく 100130100636097 550 1.7%
28 メタモン ノーマル 484848484848 288 1.5%
49 ザマゼンタ かくとう 9212011580115138 660 1.5%
56 ドヒドイデ どく みず 50631525314235 495 1.2%
50 ドラパルト ドラゴン ゴースト 881207510075142 600 1.1%
73 トドロクツキ ドラゴン あく 1051397155101119 590 1.0%
22 ルナアーラ エスパー ゴースト 1371138913710797 680 0.9%
96 キュレム ドラゴン こおり 125130901309095 660 0.7%
61 ソウブレイズ ほのお ゴースト 75125806010085 525 0.6%
15 カイオーガ みず 1001009015014090 670 0.2%

関連するランキング一覧