テラスタル:ほのおの採用ランキング

90 / 90 匹

#152 フシギソウ
フシギソウ
くさどく
100.0%
#147 M リザードン
リザードン
ほのおひこう
88.1%
#169 ラフレシア
ラフレシア
くさどく
85.0%
#1 コライドン
コライドン
かくとうドラゴン
71.2%
#140 コータス
コータス
ほのお
70.0%
#97 アラブルタケ
アラブルタケ
くさあく
68.4%
#51 エルフーン
エルフーン
くさフェアリー
66.2%
#122 ギラティナ
ギラティナ
ゴーストドラゴン
62.2%
#67 オリーヴァ
オリーヴァ
くさノーマル
60.0%
#117 M エアームド
エアームド
はがねひこう
58.3%
#65 グラードン
グラードン
じめん
56.9%
#86 ブリムオン
ブリムオン
エスパーフェアリー
51.1%
#21 オーガポン
オーガポン
くさ
50.1%
#81 ジャローダ
ジャローダ
くさ
48.6%
#30 イーユイ
イーユイ
あくほのお
44.5%
#120 ウガツホムラ
ウガツホムラ
ほのおドラゴン
42.2%
#99 サケブシッポ
サケブシッポ
フェアリーエスパー
41.4%
#62 キュウコン
キュウコン
ほのお
30.8%
#113 クレベース
クレベース
こおり
29.7%
#106 マンムー
マンムー
こおりじめん
29.2%
#108 ヤバソチャ
ヤバソチャ
くさゴースト
28.8%
#87 ニンフィア
ニンフィア
フェアリー
27.6%
#23 バドレックス
バドレックス
エスパーくさ
27.5%
#71 コノヨザル
コノヨザル
かくとうゴースト
27.4%
#54 キュレム
キュレム
ドラゴンこおり
26.8%
#40 ゴリランダー
ゴリランダー
くさ
21.7%
#116 フォレトス
フォレトス
むしはがね
21.4%
#49 ザマゼンタ
ザマゼンタ
かくとう
20.6%
#68 カバルドン
カバルドン
じめん
20.0%
#153 M フシギバナ
フシギバナ
くさどく
20.0%
#183 ニョロボン
ニョロボン
みずかくとう
20.0%
#2 ディンルー
ディンルー
あくじめん
19.6%
#50 ドラパルト
ドラパルト
ドラゴンゴースト
18.5%
#46 チオンジェン
チオンジェン
あくくさ
18.4%
#118 テツノドクガ
テツノドクガ
ほのおどく
18.2%
#69 アーマーガア
アーマーガア
ひこうはがね
17.5%
#76 ウネルミナモ
ウネルミナモ
みずドラゴン
17.5%
#95 M ピクシー
ピクシー
フェアリー
16.2%
#92 クエスパトラ
クエスパトラ
エスパー
15.6%
#27 ムゲンダイナ
ムゲンダイナ
どくドラゴン
14.8%
#3 パオジアン
パオジアン
あくこおり
14.5%
#89 M ラグラージ
ラグラージ
みずじめん
14.3%
#128 グレイシア
グレイシア
こおり
14.3%
#18 オーロンゲ
オーロンゲ
あくフェアリー
11.9%
#33 ドドゲザン
ドドゲザン
あくはがね
11.9%
#44 ガオガエン
ガオガエン
ほのおあく
11.8%
#121 シャワーズ
シャワーズ
みず
10.8%
#39 アシレーヌ
アシレーヌ
みずフェアリー
10.5%
#42 ネクロズマ
ネクロズマ
エスパー
10.1%
#59 M ガブリアス
ガブリアス
ドラゴンじめん
10.1%
#104 M サーナイト
サーナイト
エスパーフェアリー
10.0%
#142 モロバレル
モロバレル
くさどく
10.0%
#9 ヘイラッシャ
ヘイラッシャ
みず
9.9%
#144 M ボーマンダ
ボーマンダ
ドラゴンひこう
9.5%
#64 テツノブジン
テツノブジン
フェアリーかくとう
8.3%
#79 M セグレイブ
セグレイブ
ドラゴンこおり
7.2%
#28 メタモン
メタモン
ノーマル
6.7%
#94 M メタグロス
メタグロス
はがねエスパー
6.7%
#57 マリルリ
マリルリ
みずフェアリー
6.6%
#24 ドオー
ドオー
どくじめん
6.5%
#80 パルシェン
パルシェン
みずこおり
6.3%
#112 イダイナキバ
イダイナキバ
じめんかくとう
5.6%
#127 M エルレイド
エルレイド
エスパーかくとう
5.0%
#6 ハバタクカミ
ハバタクカミ
ゴーストフェアリー
4.3%
#55 マタドガス
マタドガス
どく
4.3%
#85 テツノカイナ
テツノカイナ
かくとうでんき
4.3%
#131 ジバコイル
ジバコイル
でんきはがね
4.3%
#35 ラウドボーン
ラウドボーン
ほのおゴースト
4.2%
#7 ランドロス
ランドロス
じめんひこう
4.1%
#61 ソウブレイズ
ソウブレイズ
ほのおゴースト
3.8%
#66 エーフィ
エーフィ
エスパー
3.6%
#45 M バシャーモ
バシャーモ
ほのおかくとう
3.5%
#70 M ゲンガー
ゲンガー
ゴーストどく
3.4%
#129 キュワワー
キュワワー
フェアリー
3.3%
#52 キノガッサ
キノガッサ
くさかくとう
3.1%
#84 ウインディ
ウインディ
ほのお
2.8%
#111 ディアルガ
ディアルガ
はがねドラゴン
2.8%
#53 M レックウザ
レックウザ
ドラゴンひこう
2.7%
#100 タケルライコ
タケルライコ
でんきドラゴン
2.7%
#32 M ハッサム
ハッサム
むしはがね
2.5%
#14 ガチグマ
ガチグマ
じめんノーマル
2.4%
#29 ルギア
ルギア
エスパーひこう
2.2%
#5 ミライドン
ミライドン
でんきドラゴン
2.1%
#22 ルナアーラ
ルナアーラ
エスパーゴースト
2.0%
#8 ウーラオス
ウーラオス
かくとうあく
1.9%
#10 ホウオウ
ホウオウ
ほのおひこう
1.9%
#20 キョジオーン
キョジオーン
いわ
1.6%
#90 M ミュウツー
ミュウツー
エスパー
1.2%
#13 M カイリュー
カイリュー
ドラゴンひこう
0.7%
#17 グライオン
グライオン
じめんひこう
0.7%
#ポケモンタイプ HPこうげきぼうぎょとくこうとくぼうすばやさ合計 採用率
152 フシギソウ くさ どく 606263808060 405 100.0%
147 リザードン M ほのお ひこう 78847810985100 534 88.1%
169 ラフレシア くさ どく 7580851109050 490 85.0%
1 コライドン かくとう ドラゴン 10013511585100135 670 71.2%
140 コータス ほのお 7085140857020 470 70.0%
97 アラブルタケ くさ あく 11112799799955 570 68.4%
51 エルフーン くさ フェアリー 6067857775116 480 66.2%
122 ギラティナ ゴースト ドラゴン 15010012010012090 680 62.2%
67 オリーヴァ くさ ノーマル 78699012510939 510 60.0%
117 エアームド M はがね ひこう 6580140407070 465 58.3%
65 グラードン じめん 1001501401009090 670 56.9%
86 ブリムオン エスパー フェアリー 57909513610329 510 51.1%
21 オーガポン くさ 80120846096110 550 50.1%
81 ジャローダ くさ 7575957595113 528 48.6%
30 イーユイ あく ほのお 558080135120100 570 44.5%
120 ウガツホムラ ほのお ドラゴン 105115121659391 590 42.2%
99 サケブシッポ フェアリー エスパー 115659965115111 570 41.4%
62 キュウコン ほのお 73767581100100 505 30.8%
113 クレベース こおり 95117184444628 514 29.7%
106 マンムー こおり じめん 11013080706080 530 29.2%
108 ヤバソチャ くさ ゴースト 71601061218070 508 28.8%
87 ニンフィア フェアリー 95656511013060 525 27.6%
23 バドレックス エスパー くさ 1008080808080 500 27.5%
71 コノヨザル かくとう ゴースト 11011580509090 535 27.4%
54 キュレム ドラゴン こおり 125130901309095 660 26.8%
40 ゴリランダー くさ 10012590607085 530 21.7%
116 フォレトス むし はがね 7590140606040 465 21.4%
49 ザマゼンタ かくとう 9212011580115138 660 20.6%
68 カバルドン じめん 108112118687247 525 20.0%
153 フシギバナ M くさ どく 80828310010080 525 20.0%
183 ニョロボン みず かくとう 909595709070 510 20.0%
2 ディンルー あく じめん 155110125558045 570 19.6%
50 ドラパルト ドラゴン ゴースト 881207510075142 600 18.5%
46 チオンジェン あく くさ 85851009513570 570 18.4%
118 テツノドクガ ほのお どく 807060140110110 570 18.2%
69 アーマーガア ひこう はがね 9887105538567 495 17.5%
76 ウネルミナモ みず ドラゴン 99839112583109 590 17.5%
95 ピクシー M フェアリー 957073959060 483 16.2%
92 クエスパトラ エスパー 95606010160105 481 15.6%
27 ムゲンダイナ どく ドラゴン 140859514595130 690 14.8%
3 パオジアン あく こおり 80120809065135 570 14.5%
89 ラグラージ M みず じめん 10011090859060 535 14.3%
128 グレイシア こおり 65601101309565 525 14.3%
18 オーロンゲ あく フェアリー 9512065957560 510 11.9%
33 ドドゲザン あく はがね 100135120608550 550 11.9%
44 ガオガエン ほのお あく 9511590809060 530 11.8%
121 シャワーズ みず 13065601109565 525 10.8%
39 アシレーヌ みず フェアリー 80747412611660 530 10.5%
42 ネクロズマ エスパー 971071011278979 600 10.1%
59 ガブリアス M ドラゴン じめん 108130958085102 600 10.1%
104 サーナイト M エスパー フェアリー 68656512511580 518 10.0%
142 モロバレル くさ どく 1148570858030 464 10.0%
9 ヘイラッシャ みず 150100115656535 530 9.9%
144 ボーマンダ M ドラゴン ひこう 951358011080100 600 9.5%
64 テツノブジン フェアリー かくとう 741309012060116 590 8.3%
79 セグレイブ M ドラゴン こおり 11514592758687 600 7.2%
28 メタモン ノーマル 484848484848 288 6.7%
94 メタグロス M はがね エスパー 80135130959070 600 6.7%
57 マリルリ みず フェアリー 1005080608050 420 6.6%
24 ドオー どく じめん 13075604510020 430 6.5%
80 パルシェン みず こおり 5095180854570 525 6.3%
112 イダイナキバ じめん かくとう 115131131535387 570 5.6%
127 エルレイド M エスパー かくとう 68125656511580 518 5.0%
6 ハバタクカミ ゴースト フェアリー 555555135135135 570 4.3%
55 マタドガス どく 6590120857060 490 4.3%
85 テツノカイナ かくとう でんき 154140108506850 570 4.3%
131 ジバコイル でんき はがね 70701151309060 535 4.3%
35 ラウドボーン ほのお ゴースト 104751001107566 530 4.2%
7 ランドロス じめん ひこう 891259011580101 600 4.1%
61 ソウブレイズ ほのお ゴースト 75125806010085 525 3.8%
66 エーフィ エスパー 65656013095110 525 3.6%
45 バシャーモ M ほのお かくとう 80120701107080 530 3.5%
70 ゲンガー M ゴースト どく 60656013075110 500 3.4%
129 キュワワー フェアリー 51529082110100 485 3.3%
52 キノガッサ くさ かくとう 6013080606070 460 3.1%
84 ウインディ ほのお 90110801008095 555 2.8%
111 ディアルガ はがね ドラゴン 10012012015010090 680 2.8%
53 レックウザ M ドラゴン ひこう 105150901509095 680 2.7%
100 タケルライコ でんき ドラゴン 12573911378975 590 2.7%
32 ハッサム M むし はがね 70130100558065 500 2.5%
14 ガチグマ じめん ノーマル 130140105458050 550 2.4%
29 ルギア エスパー ひこう 1069013090154110 680 2.2%
5 ミライドン でんき ドラゴン 10085100135115135 670 2.1%
22 ルナアーラ エスパー ゴースト 1371138913710797 680 2.0%
8 ウーラオス かくとう あく 100130100636097 550 1.9%
10 ホウオウ ほのお ひこう 1061309011015490 680 1.9%
20 キョジオーン いわ 100100130459035 500 1.6%
90 ミュウツー M エスパー 1061109015490130 680 1.2%
13 カイリュー M ドラゴン ひこう 911349510010080 600 0.7%
17 グライオン じめん ひこう 7595125457595 510 0.7%

関連するランキング一覧